| 1Q | Apr. | |
|---|---|---|
| May | 通期決算発表(5/8) 通期決算説明会 |
|
| June | 有価証券報告書提出 定時株主総会(6/26) 株主通信発送 |
|
| 2Q | July | |
| Aug. | 第1四半期決算発表(8/6) | |
| Sept. | Shareholder Benefits vesting Confirmation of shareholders to receive interim Dividend |
| 3Q | Oct. | |
|---|---|---|
| Nov. | 第2四半期決算発表(11/5) 第2四半期決算説明会 半期報告書提出 |
|
| Dec. | Interim Shareholder Communications and shareholder Shareholder Benefits | |
| 4Q | Jan. | |
| Feb. | 第3四半期決算発表(2/4予定) | |
| Mar. | Confirmation of shareholders to receive year-end Dividend |
| 11月18日 | 2026年3月期 第2四半期決算説明会(Zoom開催) |
|---|---|
| 11月13日 | 2026年3月期 半期報告書提出 |
| 11月5日 | 2026年3月期 第2四半期決算発表 |
| August 6 | 2026年3月期 第1四半期決算発表 |
| June 26 | 2025年3月期 有価証券報告書提出 |
| June 26 | 第53回定時株主総会 |
| 5月20日 | 2025年3月期 決算説明会(アーバンネット大手町ビル21F 東京會舘/Zoomウェビナー同時開催予定) |
| 5月8日 | 2025年3月期 決算発表 |
| February 5 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 |
| 11月12日 | 2025年3月期 半期報告書提出 |
|---|---|
| Nov. 11 | 2025年3月期 第2四半期決算説明会(Zoom開催予定) |
| November 6 | 2025年3月期 第2四半期決算発表 |
| August 7 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月21日 | 2024年3月期 有価証券報告書提出 |
| 6月21日 | 第52回定時株主総会 |
| 5月31日 | 第52回定時株主総会 招集通知発送 |
| 5月20日 | 2024年3月期 決算説明会(アーバンネット大手町ビル21F 東京會舘/Zoomウェビナー同時開催予定) |
| 5月8日 | 2024年3月期 決算発表 |
| 2月15日 | 2024年3月期 第3四半期報告書提出 |
| February 7 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
| 11月14日 | 2024年3月期 第2四半期決算説明会 (アーバンネット大手町ビル21F 東京會舘/Zoomウェビナー同時開催予定) |
|---|---|
| 11月8日 | 2024年3月期 第2四半期報告書提出 |
| November 1 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
| 9月4日 | Seminar for individual investors sponsored by Nomura IR (website) |
| 8月8日 | 2024年3月期 第1四半期報告書提出 |
| August 2 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月23日 | 2023年3月期 有価証券報告書提出 |
| 6月23日 | 第51回定時株主総会 |
| 6月2日 | 第51回定時株主総会 招集通知発送 |
| 5月16日 | 2023年3月期 決算説明会(アーバンネット大手町ビル21F 東京會舘/Zoomウェビナー同時開催予定) |
| May 10 | 2023年3月期 決算発表 |
| 2月28日 | SBI証券主催 個人投資家向けwebセミナー |
| 2月13日 | 2023年3月期 第3四半期報告書提出 |
| 2月8日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
| Nov. 11 | 2023年3月期 第2四半期決算説明会 (アーバンネット大手町ビル13F 野村IR説明会会場) |
|---|---|
| November 9 | 2023年3月期 第2四半期報告書提出 |
| 11月2日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
| 10月7日 | Seminar for individual investors sponsored by Nomura IR (website) |
| 8月9日 | 2023年3月期 第1四半期報告書提出 |
| August 3 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
| June 24 | 2022年3月期 有価証券報告書提出 |
| June 24 | 第50回定時株主総会 |
| 6月3日 | 第50回定時株主総会 招集通知発送 |
| 5月13日 | 2022年3月期 決算説明会 (Zoomウェビナー予定) |
| 5月11日 | 2022年3月期 決算発表 |
| 3月16日 | SBI証券協賛 日経CNBC「~攻めのIR~ Market Breakthrough」番組出演 |
| 2月8日 | 2022年3月期 第3四半期報告書提出 |
| 2月2日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
| November 10 | 2022年3月期 第2四半期報告書提出 |
|---|---|
| November 9 | 2022年3月期 第2四半期決算説明会 (アーバンネット大手町ビル21F 東京會舘) |
| November 4th | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
| 9月10日 | Seminar for individual investors sponsored by Nomura IR (website) |
| 8月11日 | 2022年3月期 第1四半期報告書提出 |
| August 4 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月23日 | 2021年3月期 有価証券報告書提出 |
| 6月23日 | 第49回定時株主総会 |
| 6月2日 | 第49回定時株主総会 招集通知発送 |
| May 14 | 2021年3月期 決算説明会 (WEB配信のみ) |
| 5月11日 | 2021年3月期 決算発表 |
| 2月10日 | 楽天証券主催 個人投資家向けwebセミナー |
| February 3 | 2021年3月期 第3四半期報告書提出 |
| 1月27日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
| November 4th | Submission of the second Quarterly Report fiscal year ending March 2021 |
|---|---|
| October 28 | 2nd Quarterly Financial Reportinvestor meeting of the fiscal year ended March 2021 (WEB distribution only) |
| October 28 | Announcement of 2 Quarterly Financial Report for the fiscal year ending March 2021 |
| September 3 | Seminar for individual investors sponsored by Nomura IR (website) |
| August 7 | Submission First Quarterly report year ending March 31, 2021 |
| July 29 | Announcement of 1 Quarterly Financial Report for the year ending March 2021 |
| June 24 | Submission Annual Securities Report fiscal year ended March 31, 2020 |
| June 24 | 48th Shareholders Meeting |
| June 9 | Dispatch of notice of convocation of the 48th Shareholders Meeting |
| May 14 | Fiscal Year Ending March 31, 2020 IR Meeting on Financial Results (WEB distribution only) |
| May 12 | Announcement of financial results for the fiscal year ending March 2020 |
| February 5 | Submit 3 Quarterly Report for the year ending March 2020 |
| January 29 | Announced 3 Quarterly Financial Report for the year ending March 2020 |
| December 3 | 野村IR主催 拡大版個人投資家セミナー(名古屋 デザインホール) |
|---|---|
| November 6 | Submit second-Quarterly Report fiscal year ending March 2020 |
| October 31 | 2nd Quarterly Financial Reportinvestor meeting of the fiscal year ended March 2020 (Urbannet Otemachi Building 21F Tokyo Kaikan) |
| October 30 | Announced 2 Quarterly Financial Report for the fiscal year ending March 2020 |
| September 21 | Shareholder Shareholder Benefits seminar hosted by Nomura IR (Nomura Securities Nihonbashi Head Office 7th Floor Auditorium) |
| August 23 and 24 | Nikkei IR Individual Investor Fair 2019 Exhibition (Tokyo Big Sight West 1 Hall) |
| August 7 | Submission First Quarterly report year ending March 31, 2020 |
| July 31 | First fiscal year ending March 2020 Quarterly Financial Report Presentation |
| June 26 | Submission Annual Securities Report fiscal year ended March 31, 2019 |
| June 26 | 47th Shareholders Meeting |
| June 10 | Dispatch of convocation notice for the 47th Shareholders Meeting |
| April 26 | IR Meeting on Financial Results year ended March 31, 2019 (Marunouchi Building Hall & Conference Square) |
| April 26 | Financial results for the year ending March 2019 |
| February 6 | Third period of March 2019Quarterly ReportSubmission |
| January 30 | Third period of March 2019Quarterly Financial ReportPresentation |
| January 26 | Shareholder Shareholder Benefits seminar hosted by Nomura IR (Nomura Securities Nihonbashi Head Office 7th Floor Auditorium) |
| January 11 - January 12 | Nomura IR Asset Management Fair 2019 Exhibition (Tokyo International Forum B2 F Hall E) |
| November 6 | Fiscal year ending March 31, 2019 Quarterly Report Submission |
|---|---|
| October 30 | 2nd Quarterly Financial Reportinvestor meeting (Urbannet Otemachi Building 21F Tokyo Kaikan) |
| October 30 | Fiscal year ending March 31, 2019 Quarterly Financial Report Presentation |
| October 16 | Seminars for individual investors sponsored by Nomura Securities (Nomura Securities Kagoshima Branch) |
| October 15 | Seminars for individual investors sponsored by Nomura Securities (Nomura Securities Kumamoto Branch) |
| October 2 | Nomura Investor Expansion Sponsored Private Investor Seminar (Grant Front Osaka) |
| August 31 · September 1 | Nikkei IR and Investment Fair 2018 Exhibition (Tokyo Big Sight East 4 Hall) |
| August 2 | Submission First Quarterly report year ending March 31, 2019 |
| July 25 | Fiscal year ended March 31, 201 Quarterly Financial Report Presentation |
| June 27 | Submission Annual Securities Report fiscal year ended March 31, 2018 |
| June 27 | 46th Shareholders Meeting |
| June 6 | Dispatch of notice of convocation of the 46th Shareholders Meeting |
| May 9 | IR Meeting on Financial Results year ending March 31, 2018 (Urbannet Otemachi Building 21F, Tokyo Kaikan) |
| May 9 | Presentation of financial results for the fiscal year ending March 31, 1990 |
| February 7 | 3rd term of Heisei 30th fiscal year Quarterly Report Submission |
| January 31 | 3rd term of Heisei 30th fiscal year Quarterly Financial Report Presentation |
| January 20 | Shareholder Shareholder Benefits seminar hosted by Nomura IR (Nomura Securities Nihonbashi Head Office 7th Floor Auditorium) |
| December 22 and 23 | Nomura IR Asset Management Fair 2017 Exhibition (Gran Cube Osaka 3rd Floor Event Hall) |
|---|---|
| November 10 | 2nd term of Heisei 30th fiscal year Quarterly Report Submission |
| November 1 | 2nd Quarterly Financial Reportinvestor meeting (Urbannet Otemachi Building 21F Tokyo Kaikan) |
| October 26 | 2nd term of Heisei 30th fiscal year Quarterly Financial Report Presentation |
| September 20 | Nomura Investor Expansion Sponsored Private Investor Seminar (Nagoya International Conference Center) |
| August 25th and 26th | Nikkei IR · Investment Fair 2017 Exhibition (Tokyo Big Sight East 4 Hall) |
| August 3 | Submission First Quarterly report year ending March 31, 2018 |
| July 27 | Fiscal year ended March 31, Heisei 1 Quarterly Financial Report Presentation |
| June 28 | Submission Annual Securities Report fiscal year ended March 31, 2017 |
| June 28 | 45th Shareholders Meeting |
| June 7 | Dispatch of convocation notice for the 45th Shareholders Meeting |
| May 10 | IR Meeting on Financial Results year ending March 31, 2017 (Nomura Securities Nihonbashi Head Office 6F) |
| May 10 | Presentation of financial results for the fiscal year ended March 2007 |
| February 3 | 3rd Fiscal Period Heisei 30 Quarterly Report Submission |
| January 26 | 3rd Fiscal Period Heisei 30 Quarterly Financial Report Presentation |
| December 13 and 14 | Nomura Asset Management Fair 2016 Exhibition (Tokyo International Forum B 2 F Hall E) |
|---|---|
| November 9 | Fiscal year ended March 31, 2007 Quarterly Report Submission |
| November 1 | 2nd Quarterly Financial Reportinvestor meeting (Urbannet Otemachi Building 21F Tokyo Kaikan) |
| October 27 | Fiscal year ended March 31, 2007 Quarterly Financial Report Presentation |
| September 17 | Shareholder Shareholder Benefits seminar hosted by Nomura IR (Nomura Securities Nihonbashi Head Office 7th Floor Auditorium) |
| August 26th and 27th | Exhibited at Nikkei IR · Investment Fair 2016 (Tokyo Big Sight East 4 Hall) |
| August 4 | Submission First Quarterly report year ending March 31, 2017 |
| July 28 | Fiscal year ended March 31, 2007 Quarterly Financial Report Presentation |
| June 29 | Submission Annual Securities Report fiscal year ended March 31, 2016 |
| June 29 | 44th Shareholders Meeting |
| June 8 | Dispatch of notice of convocation of the 44th Shareholders Meeting |
| May 17 | Seminars for individual investors sponsored by Nomura Securities (Nomura Securities Ikebukuro Branch) |
| May 12 | IR Meeting on Financial Results year ending March 31, 2016 (Urbannet Otemachi Building 21F, Tokyo Kaikan) |
| May 10 | Presentation of financial results for the fiscal year ended March 31, 2008 |
| February 20 | Shareholder Shareholder Benefits seminar hosted by Nomura IR (Nomura Securities Nihonbashi Head Office 7th Floor Auditorium) |
| February 18 | Nomura Investor Sponsored Joint Individual Investor Seminar (Nomura Securities Sapporo Branch Hall) |
| February 4 | Fiscal year ended March 31, Quarterly Report Submission |
| January 28 | Fiscal year ended March 31, Quarterly Financial Report Presentation |
| Nov. 11 | Seminars for individual investors sponsored by Nomura Securities (Nomura Securities Tennoji Branch) |
|---|---|
| November 9 | Fiscal year ending March 31, Quarterly Report Submission |
| November 6 | Seminars for individual investors sponsored by Nomura Securities (Nomura Securities Shibuya Branch) |
| October 29 | Fiscal year ending March 31, Quarterly Financial Report Presentation (Nomura Securities Nihonbashi Headquarters 6th Floor Nomura IR investor meeting Venue |
| August 28th and 29th | Exhibited at Nikkei IR · Investment Fair 2015 (Tokyo Big Sight East 1 Hall) |
| August 6 | Submission First Quarterly report year ending March 31, 2016 |
| July 30 | Fiscal year ending March 31, Quarterly Financial Report Presentation |
| June 25 | Submission Annual Securities Report fiscal year ended March 31, 2015 |
| June 25 | 43rd Shareholders Meeting (U-Port, 8-4-13 Nishi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo) |
| June 4 | Dispatch of convocation notice for the 43rd Shareholders Meeting |
| May 14 | IR Meeting on Financial Results year ending March 31, 2015 (Nomura Securities Nihonbashi Headquarters 6F Nomura IR investor meeting venue) |
| May 12 | Presentation of financial results for the fiscal year ending March 31, 2015 |
| February 4 | Fiscal year ended March 31, 2013 Quarterly Report Submission |
| January 28 | Fiscal year ended March 31, 2013 Quarterly Financial Report Presentation |
Please feel free to contact us.