第1四半期 | 4月 | |
---|---|---|
5月 | 通期決算発表 通期決算説明会 |
|
6月 | 有価証券報告書提出 定時株主総会 株主通信発送 |
|
第2四半期 | 7月 | |
8月 | 第1四半期決算発表 | |
9月 | 優待権利確定 中間配当受領株主確定 |
第3四半期 | 10月 | |
---|---|---|
11月 | 第2四半期決算発表 第2四半期決算説明会 半期報告書提出 |
|
12月 | 中間株主通信・株主優待発送 | |
第4四半期 | 1月 | |
2月 | 第3四半期決算発表 | |
3月 | 期末配当受領株主確定 |
11月12日 | 2025年3月期 半期報告書提出 |
---|---|
11月11日 | 2025年3月期 第2四半期決算説明会(Zoom開催予定) |
11月6日 | 2025年3月期 第2四半期決算発表 |
8月7日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
6月21日 | 2024年3月期 有価証券報告書提出 |
6月21日 | 第52回定時株主総会 |
5月31日 | 第52回定時株主総会 招集通知発送 |
5月20日 | 2024年3月期 決算説明会(アーバンネット大手町ビル21F 東京會舘/Zoomウェビナー同時開催予定) |
5月8日 | 2024年3月期 決算発表 |
2月15日 | 2024年3月期 第3四半期報告書提出 |
2月7日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
11月14日 | 2024年3月期 第2四半期決算説明会 (アーバンネット大手町ビル21F 東京會舘/Zoomウェビナー同時開催予定) |
---|---|
11月8日 | 2024年3月期 第2四半期報告書提出 |
11月1日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
9月4日 | 野村IR主催 個人投資家向けセミナー(WEB開催) |
8月8日 | 2024年3月期 第1四半期報告書提出 |
8月2日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
6月23日 | 2023年3月期 有価証券報告書提出 |
6月23日 | 第51回定時株主総会 |
6月2日 | 第51回定時株主総会 招集通知発送 |
5月16日 | 2023年3月期 決算説明会(アーバンネット大手町ビル21F 東京會舘/Zoomウェビナー同時開催予定) |
5月10日 | 2023年3月期 決算発表 |
2月28日 | SBI証券主催 個人投資家向けwebセミナー |
2月13日 | 2023年3月期 第3四半期報告書提出 |
2月8日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
11月11日 | 2023年3月期 第2四半期決算説明会 (アーバンネット大手町ビル13F 野村IR説明会会場) |
---|---|
11月9日 | 2023年3月期 第2四半期報告書提出 |
11月2日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
10月7日 | 野村IR主催 個人投資家向けセミナー(WEB開催) |
8月9日 | 2023年3月期 第1四半期報告書提出 |
8月3日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
6月24日 | 2022年3月期 有価証券報告書提出 |
6月24日 | 第50回定時株主総会 |
6月3日 | 第50回定時株主総会 招集通知発送 |
5月13日 | 2022年3月期 決算説明会 (Zoomウェビナー予定) |
5月11日 | 2022年3月期 決算発表 |
3月16日 | SBI証券協賛 日経CNBC「~攻めのIR~ Market Breakthrough」番組出演 |
2月8日 | 2022年3月期 第3四半期報告書提出 |
2月2日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
11月10日 | 2022年3月期 第2四半期報告書提出 |
---|---|
11月9日 | 2022年3月期 第2四半期決算説明会 (アーバンネット大手町ビル21F 東京會舘) |
11月4日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
9月10日 | 野村IR主催 個人投資家向けセミナー(WEB開催) |
8月11日 | 2022年3月期 第1四半期報告書提出 |
8月4日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
6月23日 | 2021年3月期 有価証券報告書提出 |
6月23日 | 第49回定時株主総会 |
6月2日 | 第49回定時株主総会 招集通知発送 |
5月14日 | 2021年3月期 決算説明会 (WEB配信のみ) |
5月11日 | 2021年3月期 決算発表 |
2月10日 | 楽天証券主催 個人投資家向けwebセミナー |
2月3日 | 2021年3月期 第3四半期報告書提出 |
1月27日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
11月4日 | 2021年3月期 第2四半期報告書提出 |
---|---|
10月28日 | 2021年3月期 第2四半期決算説明会 (WEB配信のみ) |
10月28日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
9月3日 | 野村IR主催 個人投資家向けセミナー(WEB開催) |
8月7日 | 2021年3月期 第1四半期報告書提出 |
7月29日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
6月24日 | 2020年3月期 有価証券報告書提出 |
6月24日 | 第48回定時株主総会 |
6月9日 | 第48回定時株主総会 招集通知発送 |
5月14日 | 2020年3月期 決算説明会(WEB配信のみ) |
5月12日 | 2020年3月期 決算発表 |
2月5日 | 2020年3月期 第3四半期報告書提出 |
1月29日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
12月3日 | 野村IR主催 拡大版個人投資家セミナー(名古屋 デザインホール) |
---|---|
11月6日 | 2020年3月期 第2四半期報告書提出 |
10月31日 | 2020年3月期 第2四半期決算説明会 (アーバンネット大手町ビル21F 東京會舘) |
10月30日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
9月21日 | 野村IR主催 株主優待セミナー(野村證券 日本橋本社7階講堂) |
8月23日・24日 | 日経IR・個人投資家フェア2019出展(東京ビッグサイト 西1ホール) |
8月7日 | 2020年3月期 第1四半期報告書提出 |
7月31日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 |
6月26日 | 2019年3月期 有価証券報告書提出 |
6月26日 | 第47回定時株主総会 |
6月10日 | 第47回定時株主総会 招集通知発送 |
4月26日 | 2019年3月期 決算説明会(丸ビルホール&コンファレンススクエア) |
4月26日 | 2019年3月期 決算発表 |
2月6日 | 2019年3月期 第3四半期報告書提出 |
1月30日 | 2019年3月期 第3四半期決算発表 |
1月26日 | 野村IR主催 株主優待セミナー(野村證券 日本橋本社7階講堂) |
1月11日・1月12日 | 野村IR資産運用フェア2019出展(東京国際フォーラムB2F ホールE) |
11月6日 | 平成31年3月期 第2四半期報告書提出 |
---|---|
10月30日 | 平成31年3月期 第2四半期決算説明会 (アーバンネット大手町ビル21F 東京會舘) |
10月30日 | 平成31年3月期 第2四半期決算発表 |
10月16日 | 野村證券主催 個人投資家向け説明会(野村證券 鹿児島支店) |
10月15日 | 野村證券主催 個人投資家向け説明会(野村證券 熊本支店) |
10月2日 | 野村IR主催 拡大版個人投資家セミナー(グランフロント大阪) |
8月31日・9月1日 | 日経IR・投資フェア2018出展(東京ビッグサイト 東4ホール) |
8月2日 | 平成31年3月期 第1四半期報告書提出 |
7月25日 | 平成31年3月期 第1四半期決算発表 |
6月27日 | 平成30年3月期 有価証券報告書提出 |
6月27日 | 第46回定時株主総会 |
6月6日 | 第46回定時株主総会 招集通知発送 |
5月9日 | 平成30年3月期 決算説明会(アーバンネット大手町ビル21F 東京會舘) |
5月9日 | 平成30年3月期 決算発表 |
2月7日 | 平成30年3月期 第3四半期報告書提出 |
1月31日 | 平成30年3月期 第3四半期決算発表 |
1月20日 | 野村IR主催 株主優待セミナー(野村證券 日本橋本社7階講堂) |
12月22日・23日 | 野村IR資産運用フェア2017出展 (グランキューブ大阪 3階イベントホール) |
---|---|
11月10日 | 平成30年3月期 第2四半期報告書提出 |
11月1日 | 平成30年3月期 第2四半期決算説明会 (アーバンネット大手町ビル21F 東京會舘) |
10月26日 | 平成30年3月期 第2四半期決算発表 |
9月20日 | 野村IR主催 拡大版個人投資家セミナー(名古屋国際会議場) |
8月25日・26日 | 日経IR・投資フェア2017出展(東京ビッグサイト 東4ホール) |
8月3日 | 平成30年3月期 第1四半期報告書提出 |
7月27日 | 平成30年3月期 第1四半期決算発表 |
6月28日 | 平成29年3月期 有価証券報告書提出 |
6月28日 | 第45回定時株主総会 |
6月7日 | 第45回定時株主総会 招集通知発送 |
5月10日 | 平成29年3月期 決算説明会(野村證券 日本橋本社6階) |
5月10日 | 平成29年3月期 決算発表 |
2月3日 | 平成29年3月期 第3四半期報告書提出 |
1月26日 | 平成29年3月期 第3四半期決算発表 |
12月13日・14日 | 野村資産運用フェア2016出展 (東京国際フォーラムB2F ホールE) |
---|---|
11月9日 | 平成29年3月期 第2四半期報告書提出 |
11月1日 | 平成29年3月期 第2四半期決算説明会 (アーバンネット大手町ビル21F 東京會舘) |
10月27日 | 平成29年3月期 第2四半期決算発表 |
9月17日 | 野村IR主催 株主優待セミナー(野村證券 日本橋本社7階講堂) |
8月26日・27日 | 日経IR・投資フェア2016出展(東京ビッグサイト 東4ホール) |
8月4日 | 平成29年3月期 第1四半期報告書提出 |
7月28日 | 平成29年3月期 第1四半期決算発表 |
6月29日 | 平成28年3月期 有価証券報告書提出 |
6月29日 | 第44回定時株主総会 |
6月8日 | 第44回定時株主総会 招集通知発送 |
5月17日 | 野村證券主催 個人投資家向け説明会(野村證券 池袋支店) |
5月12日 | 平成28年3月期 決算説明会(アーバンネット大手町ビル21F 東京會舘) |
5月10日 | 平成28年3月期 決算発表 |
2月20日 | 野村IR主催 株主優待セミナー(野村證券 日本橋本社7階講堂) |
2月18日 | 野村IR主催 合同個人投資家セミナー(野村證券 札幌支店ホール) |
2月4日 | 平成28年3月期 第3四半期報告書提出 |
1月28日 | 平成28年3月期 第3四半期決算発表 |
11月11日 | 野村證券主催 個人投資家向け説明会(野村證券 天王寺支店) |
---|---|
11月9日 | 平成28年3月期 第2四半期報告書提出 |
11月6日 | 野村證券主催 個人投資家向け説明会(野村證券 渋谷支店) |
10月29日 | 平成28年3月期 第2四半期決算発表(野村證券日本橋本社6階 野村IR説明会会場) |
8月28日・29日 | 日経IR・投資フェア2015出展(東京ビッグサイト 東1ホール) |
8月6日 | 平成28年3月期 第1四半期報告書提出 |
7月30日 | 平成28年3月期 第1四半期決算発表 |
6月25日 | 平成27年3月期 有価証券報告書提出 |
6月25日 | 第43回定時株主総会(東京都品川区西五反田8-4-13 ゆうぽうと) |
6月4日 | 第43回定時株主総会 招集通知発送 |
5月14日 | 平成27年3月期 決算説明会 (野村證券日本橋本社6階 野村IR説明会会場) |
5月12日 | 平成27年3月期 決算発表 |
2月4日 | 平成27年3月期 第3四半期報告書提出 |
1月28日 | 平成27年3月期 第3四半期決算発表 |
まずはお気軽にお問い合わせください。