| 基本情報技術者 | 405名 | 応用情報技術者 | 127名 | 
| 高度情報技術者 | 50名 | Oracle DB | 279名 | 
| Oracle Cloud | 45名 | LinuC | 6名 | 
| AWS | 151名 | Scrum Master | 1名 | 
| JDLA Deep Learning for GENERAL | 54名 | JDLA Deep Learning for ENGINEER | 8名 | 
| ファイナンシャルプランナー(2級) | 6名 | ファイナンシャルプランナー(3級) | 30名 | 
| 販売士(2級) | 29名 | 販売士(3級) | 76名 | 
| 証券外務員(二種) | 5名 | ※2024年10月現在 | |
まずはお気軽にお問い合わせください。