| 基本情報技術者 | 438名 | 応用情報技術者 | 143名 |
| 高度情報技術者 | 42名 | Oracle DB | 299名 |
| Oracle Cloud | 68名 | LinuC | 12名 |
| JDLA Deep Learning for GENERAL | 94名 | JDLA Deep Learning for ENGINEER | 9名 |
| AWS | 77名 |
| ファイナンシャルプランナー(2級) | 5名 | ファイナンシャルプランナー(3級) | 33名 |
| 販売士(2級) | 26名 | 販売士(3級) | 73名 |
| 証券外務員(二種) | 5名 | ※2026年3月現在 | |
まずはお気軽にお問い合わせください。