基本情報技術者 | 328名 | 応用情報技術者 | 120名 |
高度情報技術者 | 60名 | Oracle DB | 159名 |
Oracle Cloud | 31名 | LinuC | 68名 |
AWS | 60名 | Scrum Master | 2名 |
JDLA Deep Learning for GENERAL | 16名 | JDLA Deep Learning for ENGINEER | 3名 |
ファイナンシャルプランナー(2級) | 2名 | ファイナンシャルプランナー(3級) | 20名 |
販売士(2級) | 27名 | 販売士(3級) | 74名 |
証券外務員(二種) | 4名 | ※2021年4月現在 |
まずはお気軽にお問い合わせください。